CFD取扱い銘柄
CMC Markets Japan - 日本株式CFD取扱い銘柄
| No | コード |
銘柄名・証拠金率* |
ロング/ショート |
|---|---|---|---|
| 1 | 1332 |
日本水産 10% | ロング&ショート |
| 2 | 1605 |
国際石油開発帝石ホールディングス 10% | ロング&ショート |
| 3 | 1721 |
コムシスホールディングス 10% | ロング&ショート |
| 4 | 1801 |
大成建設 10% | ロング&ショート |
| 5 | 1802 |
大林組 10% | ロング&ショート |
| 6 | 1803 |
清水建設 10% | ロング&ショート |
| 7 | 1812 |
鹿島建設 10% | ロング&ショート |
| 8 | 1861 |
熊谷組 10% | ロング&ショート |
| 9 | 1925 |
大和ハウス工業 10% | ロング&ショート |
| 10 | 1928 |
積水ハウス 10% | ロング&ショート |
| 11 | 1963 |
日揮 10% | ロング&ショート |
| 12 | 2002 |
日清製粉グループ本社 10% | ロング&ショート |
| 13 | 2202 |
明治製菓 10% | ロング&ショート |
| 14 | 2261 |
明治乳業 10% | ロング&ショート |
| 15 | 2282 |
日本ハム 10% | ロング&ショート |
| 16 | 2501 |
サッポロホールディングス 10% | ロングのみ |
| 17 | 2502 |
アサヒビール 10% | ロング&ショート |
| 18 | 2503 |
キリンホールディングス 10% | ロング&ショート |
| 19 | 2531 |
宝ホールディングス 10% | ロング&ショート |
| 20 | 2768 |
双日 10% | ロングのみ |
| 21 | 2801 |
キッコーマン 10% | ロング&ショート |
| 22 | 2802 |
味の素 10% | ロング&ショート |
| 23 | 2871 |
ニチレイ 10% | ロング&ショート |
| 24 | 2914 |
日本たばこ産業 10% | ロング&ショート |
| 25 | 3086 |
J.フロントリテイリング 10% | ロングのみ |
| 26 | 3099 |
三越伊勢丹ホールディングス 10% | ロングのみ |
| 27 | 3101 |
東洋紡績 10% | ロング&ショート |
| 28 | 3103 |
ユニチカ 10% | ロング&ショート |
| 29 | 3105 |
日清紡績 10% | ロング&ショート |
| 30 | 3110 |
日東紡績 10% | ロング&ショート |
| 31 | 3382 |
セブン&アイ・ホールディングス 10% | ロング&ショート |
| 32 | 3401 |
帝人 10% | ロング&ショート |
| 33 | 3402 |
東レ 10% | ロング&ショート |
| 34 | 3404 |
三菱レイヨン 10% | ロング&ショート |
| 35 | 3405 |
クラレ 10% | ロング&ショート |
| 36 | 3407 |
旭化成 10% | ロング&ショート |
| 37 | 3436 |
SUMCO 10% | ロングのみ |
| 38 | 3861 |
王子製紙 10% | ロング&ショート |
| 39 | 3864 |
三菱製紙 10% | ロング&ショート |
| 40 | 3865 |
北越製紙 10% | ロング&ショート |
| 41 | 3893 |
日本製紙グループ本社 10% | ロング&ショート |
| 42 | 4004 |
昭和電工 10% | ロング&ショート |
| 43 | 4005 |
住友化学 10% | ロング&ショート |
| 44 | 4021 |
日産科学工業 10% | ロング&ショート |
| 45 | 4041 |
日本曹達 10% | ロング&ショート |
| 46 | 4042 |
東ソー 10% | ロング&ショート |
| 47 | 4045 |
東亞合成 10% | ロング&ショート |
| 48 | 4061 |
電気化学工業 10% | ロング&ショート |
| 49 | 4063 |
信越化学工業 10% | ロング&ショート |
| 50 | 4151 |
協和醗酵工業 10% | ロング&ショート |
| 51 | 4183 |
三井化学 10% | ロング&ショート |
| 52 | 4188 |
三菱ケミカルホールディングス 10% | ロング&ショート |
| 53 | 4208 |
宇部興産 10% | ロング&ショート |
| 54 | 4272 |
日本化薬 10% | ロング&ショート |
| 55 | 4324 |
電通 10% | ロング&ショート |
| 56 | 4452 |
花王 10% | ロング&ショート |
| 57 | 4502 |
武田薬品工業 10% | ロング&ショート |
| 58 | 4503 |
アステラス製薬 10% | ロング&ショート |
| 59 | 4506 |
大日本住友製薬 10% | ロング&ショート |
| 60 | 4507 |
塩野義製薬 10% | ロング&ショート |
